野尻湖發掘的歷程
| 年(西元) | 發掘 | 主題、出土物 |
|---|---|---|
| 1948 | 加藤松之助先生發現納瑪象的臼齒 (熱水袋化石) |
|
| 1961 | 湖畔之爭論 井尻提案「先挖再說」 |
|
| 1962 | 第1次發掘 | 發現納瑪象、大角鹿化石 |
| 1963 | 第2次發掘 | 透過放射性年代測定及花粉分析確認 (最後的)冰河時代 |
| 1964 | 第3次發掘 | 發現舊石器的碎片 |
| 1965 | 第4次發掘 | 發現部分納瑪象頭骨、8.5公尺的木材化石 |
| 1973 | 第5次發掘 | 發現「月與星」、刀形石器、骨器組成專業團隊 |
| 1975 | 第6次發掘 | 發現維納斯雕像(?)、痕跡化石組成野尻湖友之會 |
| 1976 | 第1回陸地發掘 | 發現刀形石器及泥裂[仲町] |
| 1978 | 第7次發掘 | 發現納瑪象頭骨、昆蟲化石 |
| 1979 | 第2回陸地發掘 | 發現爪形文土器的土坑[仲町] |
| 1981 | 第8次發掘 | 發現2.4公尺的牙齒、日本最古老的骨器(骨製刮刀)、屠宰場的狀況證據 |
| 1982 | 第3回陸地發掘 | 發掘約2萬年前的湖岸線[向新田],發現隆線文土器[仲町] |
| 1984 | 第9次發掘 | 發現螺形碎片、糞石(?) |
| 1987 | 第10次發掘 | 發現骨製砍肉刀(鍥形骨器) |
| 1990 | 第11次發掘 | 證實納瑪象的腳印化石 |
| 1993 | 第12次發掘 | 發現帶有線狀痕(解體痕?)的肋骨 |
| 1994 | 第7回陸地發掘 | 發現舊石器時代後期的石器[仲町] |
| 1997 | 第13次發掘 | 發現敲石、納瑪象上臂骨 |
| 1998 | 第8回陸地發掘 | 舊石器時代後期的石器大量出土[仲町] |
| 2000 | 第14次發掘 | 深入觀察化石與積層*的關係 發現納瑪象的左右臼齒 |
| 2003 | 第15次發掘 | 發現舊時岸邊所在地 |
| 2006 | 第16次發掘 | 發現梅花鹿腳印化石 |
| 2008 | 第17次發掘 | 發現駝鹿化石 |
| 2010 | 第18次發掘 | 發現敲石、納瑪象門齒 |
| 2012 | 第19次發掘 | 發現納瑪象臼齒、碎片 |
| 2014 | 第20次發掘 | 發現大角鹿橈骨 |
| 2016 | 第21次發掘 | 發現大角鹿上臂骨的骨片 |
*積層(紋理)…指在地層中因土壤砂石堆積所形成的模樣
